Wir danken unseren KandidatInnen und Kandidaten für Ihren Einsatz bei den zahlreichen Aktionen zur Wahl und gratulieren zu den erreichten Ergebnissen.
Aufgrund des Gesamtergebnisses sind Bündnis 90 / Die Grünen in Rodgau mit sechs von insgesamt 45 Mandaten im Stadtparlamant vertreten, um sich für eine zukunftsorientierte Politik für Rodgau einzusetzen.
| GRÜNE | Summe 109.419 | KandidatInnen-Stimmen 13,78 % | |
| Stimmen | Prozent | ||
|---|---|---|---|
![]() | Winfried Sahm | 8.378 | 7,66 % |
![]() | Karin Wagner | 8.302 | 7,59 % |
![]() | Werner Kremeier | 8.156 | 7,45 % |
![]() | Regina Grave | 7.753 | 7,09 % |
![]() | Carolina Krahn | 7.205 | 6,58 % |
![]() | Anabelle Jäger | 7.114 | 6,50 % |
![]() | Dr. Andreas Kondziela | 6.968 | 6,37 % |
![]() | Jan Amos Bahr | 6.636 | 6,06 % |
![]() | Boris Wilfert | 6.570 | 6,00 % |
![]() | Brigitte Pflüger | 4.875 | 4,46 % |
![]() | Mira Track | 4.809 | 4,40 % |
![]() | Christine Dammer | 4.805 | 4,39 % |
![]() | Robin Klem | 4.775 | 4,36 % |
![]() | Franz Dürsch | 4.745 | 4,34 % |
![]() | Annonciata Ruberangeyo | 4.688 | 4,28 % |
![]() | Heidrun Süßmuth | 4.580 | 4,19 % |
![]() | Martin Zeise-Kaucic | 4.553 | 4,16 % |
![]() | Kai Jansen | 4.507 | 4,12 % |


















Artikel kommentieren
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.