Wahlkreisstimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Angabe | 2018 | 2013 | Veränderung zu 2013 | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |||
Wahlberechtigte | 84 278 | – | 83 827 | – | 451 | – | ||
Wähler/-innen | 60 424 | – | 64 971 | – | -4 547 | – | ||
Wahlbeteiligung | – | 71,7 | – | 77,5 | – | -5,8 | ||
Ungültige Stimmen | 1 367 | 2,3 | 1 907 | 2,9 | -540 | -0,6 | ||
Gültige Stimmen | 59 057 | 97,7 | 63 064 | 97,1 | -4 007 | 0,6 | ||
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 19 091 | 32,3 | 30 386 | 48,2 | -11 295 | -15,9 | ||
SPD | 9 730 | 16,5 | 17 761 | 28,2 | -8 031 | -11,7 | ||
GRÜNE | 11 256 | 19,1 | 5 395 | 8,6 | 5 861 | 10,5 | ||
DIE LINKE | 2 675 | 4,5 | 2 348 | 3,7 | 327 | 0,8 | ||
FDP | 6 051 | 10,2 | 2 018 | 3,2 | 4 033 | 7,0 | ||
AfD | 7 611 | 12,9 | 2 583 | 4,1 | 5 028 | 8,8 | ||
FREIE WÄHLER | 2 643 | 4,5 | 1 200 | 1,9 | 1 443 | 2,6 | ||
PIRATEN | – | – | 1 373 | 2,2 | – | – |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.