Genügen in Rodgau drei kleine Stadtteilbüchereien (plus 3 konfessionelle
Ausleihen) oder wäre eine große, moderne Stadtbücherei einer Stadt
dieser Größe angemessen? Diese Frage beschäftigt Rodgau seit Jahren.
Als Antwort auf diese Frage hier ein Auszug der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken der hessischen Landesbibliothek in Wiesbaden: Rodgau investiert bei vergleichbarer Einwohnernzahl weit weniger als andere Kommunen dieser Größe, was sich unter anderem besonders deutlich an den Ausgaben insgesamt und an den Ausgaben für Medien ablesen lässt:
Einwohner | Entleihen | Ausgaben | Ausgaben für Medien |
Stellen laut Stellenplan | |
Neu-Isenburg | 35.504 | 333.452 | 674.277 | 154.304 | 10,0 |
Oberursel | 42.852 | 249.117 | 833.744 | 75.151 | 8,9 |
Maintal | 38.071 | 171.195 | 304.325 | 54.116 | 5,45 |
Dreieich | 40.572 | 150.968 | 663.692 | 42.242 | 9,5 |
Bensheim | 39.680 | 212.750 | 457.023 | 38.986 | 6,5 |
Hofheim am Taunus | 37.861 | 127.641 | 326.178 | 38.009 | 5,0 |
Langen | 35.156 | 167.428 | 447.249 | 36.275 | 7,0 |
Rodgau | 43.463 | 27.954 | 54.784 |
16.803 | 0,5 |
(Stand der Tabell: 31.12.2006)
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.